BAŞLANGIÇ OYUNLARI (AÇILIŞ TUZAĞI) |
|||||
No. | STRATEJİ | TAKTİK ADI | BİLİNEN ADI | Varyant 2 | İlk Konum |
#01* | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 01 | ||
#02* | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 02 | ||
#03 | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 03 | ||
#04 | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 04 | ||
#05 | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 05 | ||
#06 | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 06 | ||
#07 | Taş Kazanma | Saptırma | JPG_ 07 | ||
#08 | Yedinciye Düşme | Kırma | JPG_ 08 | ||
#09 | Yedinciye Düşme | Kırma | JPG_ 09 | ||
#10* | Yedinciye Düşme | Kırma | Ufak Kırma | JPG_ 10 | |
#11* | Yedinciye Düşme | Kırma | JPG_ 11 | ||
#12 | Pozisyonel | Altılı | Bozuk Altılı | JPG_ 12 | |
#13 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 13 | ||
#14 | Damaya Çıkma | Beşli | JPG_ 14 | ||
#15 | Yedinciye Düşme | Kırma | Ufak Kırma | JPG_ 15 | |
#16 | Yedinciye Düşme | Kırma | JPG_ 16 | ||
#17 | Pozisyonel | Altılı | Bozuk Altılı | JPG_ 17 | |
#18 | Taş Kazanma | Kırma | JPG_ 18 | ||
#19 | Taş Kazanma | Kırma | JPG_ 19 | ||
#20* | Pozisyonel | Dörtlü | JPG_ 20 | ||
#21* | Taş Kazanma | Çekme | JPG_ 21 | ||
#22* | Yedinciye Düşme | Dörtlü | Düz Açmaz | JPG_ 22 | |
#23* | Damaya Çıkma | Altılı | JPG_ 23 | ||
#24 | Yedinciye Düşme | Altılı | Bozuk Altılı | JPG_ 24 | |
#25 | Taş Kazanma | Çekme | Ters Kurt kapanı | JPG_ 25 | |
#26 | Damaya Çıkma | Çekme | Ters Kurt kapanı | JPG_ 26 | |
#27 | Damaya Çıkma | Çekme | Kurt Kapanı | JPG_ 27 | |
#28 | Damaya Çıkma | Beşli | Beşli Çarpan | JPG_ 28 | |
#29 | Damaya Çıkma | Çarpma | JPG_ 29 | ||
#30 | Damaya Çıkma | Çekme | Acemi Açmazı | JPG_ 30 | |
#31 | Damaya Çıkma | Çekme | Basit Çekme | JPG_ 31 | |
#32 | Yedinciye Düşme | Beşli | JPG_ 32 | ||
#33 | Damaya Çıkma | Dörtlü | JPG_ 33 | ||
#34 | Pozisyonel | Çarpma | JPG_ 34 | ||
#35 | Yedinciye Düşme | Çekme | JPG_ 35 | ||
#36 | Yedinciye Düşme | Beşli | JPG_ 36 | ||
#37 | Damaya Çıkma | Çekme | Basit Çekme | JPG_ 37 | |
#38 | Yedinciye Düşme | Altılı | Altılı Kırma | JPG_ 38 | |
#39 | Yedinciye Düşme | Beşli | Düz Beşli | JPG_ 39 | |
#40 | Yedinciye Düşme | Beşli | Düz Beşli | JPG_ 40 | |
#41 | Yedinciye Düşme | Beşli | Düz Beşli | JPG_ 41 | |
#42* | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 42 | ||
#43* | Yedinciye Düşme | Beşli | Bozuk Beşli | JPG_ 43 | |
#44* | Yedinciye Düşme | Yedili | Yedili Kırma | JPG_ 44 | |
#45 | Damaya Çıkma | Çekme | Basit Çekme | JPG_ 45 | |
#46 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 46 | ||
#47 | Damaya Çıkma | Çekme | Acemi Açmazı | JPG_ 47 | |
#48 | Damaya Çıkma | Çekme | Mekikli Çekme | JPG_ 48 | |
#49 | Damaya Çıkma | Beşli | Beş Taş Oyunu | JPG_ 49 | |
#50 | Damaya Çıkma | Sekizli | JPG_ 50 | ||
#51 | Damaya Çıkma | Sekizli | JPG_ 51 | ||
#52 | Damaya Çıkma | Dokuzlu | JPG_ 52 | ||
#53 | Yedinciye Düşme | Beşli | JPG_ 53 | ||
#54 | Damaya Çıkma | Çekme | Mekikli Çekme | JPG_ 54 | |
#55 | Pozisyonel | Altılı | JPG_ 55 | ||
#56 | Pozisyonel | Çekme | Kasadar | #56_v2 | JPG_ 56 |
#57 | Yedinciye Düşme | Çekme | JPG_ 57 | ||
#58 | Taş Kazanma | Kırma | JPG_ 58 | ||
#59 | Damaya Çıkma | Çarpma | JPG_ 36 | ||
#60 | Damaya Çıkma | Altılı | JPG_ 60 | ||
#61 | Yedinciye Düşme | Beşli | Beşli Kırma | JPG_ 6 | |
#62 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 62 | ||
#63 | Pozisyonel | Çekme | JPG_ 63 | ||
#64 | Hileli +Yedinciye Düşme | Çekme | JPG_ 64 | ||
#65 | Hileli+Pozisyonel | 3 Taş Oyunu | JPG_ 65 | ||
#66* | Hileli +Yedinciye Düşme | Çekme | JPG_ 66 | ||
#67* | Yedinciye Düşme | Beşli | Beşli Kırma | JPG_ 67 | |
#68 | Pozisyonel | Dörtlü | JPG_ 68 | ||
#69 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 69 | ||
#70 | Damaya Çıkma | Beşli | Beşli Çekme | JPG_ 70 | |
#71 | Taş Kazanma | Çekme | JPG_ 71 | ||
#72 | Taş Kazanma | Dörtlü | JPG_ 72 | ||
#73 | Damaya Çıkma | Çekme | Dişi Baltacı | JPG_ 73 | |
#74 | Pozisyonel | Dörtlü | JPG_ 74 | ||
#75 | Damaya Çıkma | Dörtlü | JPG_ 75 | ||
#76 | Damaya Çıkma | Beşli | JPG_ 76 | ||
#77* | Pozisyonel | Dörtlü | JPG_ 77 | ||
#78* | Damaya Çıkma | Çekme | Mekikli Çekme | JPG_ 78 | |
#79* | Damaya Çıkma | Dokuzlu | Dokuzlu Çarpma | JPG_ 79 | |
#80* | Damaya Çıkma | Yedili | JPG_ 80 | ||
#81* | Taş Kazanma | 3 Taş Oyunu | JPG_ 81 | ||
#82* | Taş Kazanma | Altılı | Bozuk Altılı | JPG_ 82 | |
#83 | Pozisyonel | Dörtlü | JPG_ 83 | ||
#84 | Yedinciye Düşme | Çekme | JPG_ 84 | ||
#85 | Yedinciye Düşme | Dörtlü | JPG_ 85 | ||
#86 | Damaya Çıkma | Çarpma | JPG_ 86 | ||
#87 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 87 | ||
#88 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 88 | ||
#89 | Damaya Çıkma | Beşli | JPG_ 89 | ||
#90 | Damaya Çıkma | Altılı | JPG_ 90 | ||
#91 | Hileli | Çarpma | JPG_ 91 | ||
#92* | Damaya Çıkma | Beşli | JPG_ 92 | ||
#93* | Damaya Çıkma | Dörtlü | JPG_ 93 | ||
#94* | Hileli | Kırma | JPG_ 94 | ||
#95* | Yedinciye Düşme | Kırma | Ufak Kırma | JPG_ 95 | |
#96* | Hileli+Yedinciye Düşme | 3 Taş Oyunu | JPG_ 96 | ||
#97 | Damaya Çıkma | Sekizli | Sekizli Çarpma | JPG_ 97 | |
#98 | Yedinciye Düşme | Beşli | JPG_ 98 | ||
#99 | Hileli | Altılı | JPG_ 99 | ||
#100* | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 100 | ||
#101* | Yedinciye Düşme | Beşli | JPG_ 101 | ||
#102* | Damaya Çıkma | Çekme | Makas oyunu | JPG_ 102 | |
#103 | Damaya Çıkma | Çekme | JPG_ 103 | ||
#104 | Yedinciye Düşme | Dörtlü | JPG_ 104 | ||
*= Siyah Oyun yaparApletlerin görsel açıdan daha estetik olması için, Siyahın oyun yaptığı durumlarda Dama tahtası Ters çevrilip Siyah aşağıya beyaz yukarıya alınmıştır. |